Le site pour les tubes
chrome molybdène et accessoires

Tubes 25crmo4 - 25CD4S. ENDUROTUBE

Tubes de précision sans soudure selon UNI6403 / DIN 2391. Pour faire des chassis tubulaires, arceau de securité, triangles, cadre moto etc..

Afnor 25CD4S = DIN 25CrMo4

Limite élastique ReH: au minimum 700N/mm2
Résistance à la traction RM: 800-1000N/mm2
Allongement A5: au minimum 15%

Tubes 25crmo4 - 25CD4S - ENDUROTUBE

Mesure Poids par mètre Longueur Prix au mètre
10x0,8 mm. 0,18 kg/mtr 6,00 mtr € 3,69
12x1,5 mm. 0,39 kg/mtr 6,00 mtr € 4,41
15x1,5 mm. 0,50 kg/mtr 6,00 mtr € 5,22
18x1,0 mm. 0,42 kg/mtr 6,00 mtr € 5,31
18x1,5 mm. 0,61 kg/mtr 6,00 mtr € 5,97
20x1,5 mm. 0,70 kg/mtr 6,00 mtr € 6,80
22x1,5 mm. 0,76 kg/mtr 6,00 mtr € 7,41
22x2,0 mm. 0,99 kg/mtr 6,00 mtr € 9,45
25x1,0 mm. 0,60 kg/mtr 6,00 mtr € 6,48
25x1,5 mm. 0,88 kg/mtr 6,00 mtr € 6,71
25x2,0 mm. 1,13 kg/mtr 6,00 mtr € 9,42
28x1,5 mm. 0,98 kg/mtr 5,80 mtr € 8,46
28x2,0 mm. 1,28 kg/mtr 6,00 mtr € 11,40
30x1,5 mm. 1,05 kg/mtr 6,00 mtr € 8,79
30x2,0 mm. 1,40 kg/mtr 6,00 mtr € 11,04
32x2,0 mm. 1,50 kg/mtr 6,00 mtr € 12,24
35x1,5 mm. 1,24 kg/mtr 6,00 mtr € 10,83
35x2,0 mm. 1,63 kg/mtr 6,00 mtr € 14,22
35x2,5 mm. 2,00 kg/mtr 6,00 mtr € 17,79
35x3,0 mm. 2,37 kg/mtr 6,00 mtr € 19,41
38x2,5 mm. 2,19 kg/mtr 6,00 mtr € 18,09
40x1,5 mm. 1,42 kg/mtr 6,00 mtr € 13,25
40x2,0 mm. 1,90 kg/mtr 6,00 mtr € 14,52
45x2,5 mm. 2,62 kg/mtr 7,00 mtr € 21,81
48x2,5 mm. 2,80 kg/mtr 7,00 mtr € 26,10
50x2.0 mm. 2.37 kg/mtr 7,00 mtr € 23,34
50x2.5 mm. 2.92 kg/mtr 7,00 mtr € 27,21
70x2,5 mm. 4,16 kg/mtr 7,00 mtr € 35,46
Certificat - - disponible -

Merci d'envoyer votre demande des tubes à info@chassisparts.fr

  • Les prix au mètre sont HT.
  • Livraison par longueur.
  • Options de paiement: Virement bancaire (préférable) - CB
  • Livraison ex entrepôt.